Biuro Finansowo-Księgowe
 

Tabela kursów średnich NBP

Tabela numer 094/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-16


waluta - kraj symbol kurs bieżący
2012-05-16
kurs poprzedni
2012-05-15
zmiana
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1094 0,1073 1,96%
dolar amerykański 1 USD 3,4353 3,3579 2,31%
dolar australijski 1 AUD 3,4043 3,3560 1,44%
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4428 0,4325 2,38%
dolar kanadyjski 1 CAD 3,4000 3,3530 1,40%
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6295 2,6060 0,90%
dolar singapurski 1 SGD 2,7077 2,6735 1,28%
euro 1 EUR 4,3682 4,3160 1,21%
forint (Węgry) 100 HUF 1,4765 1,4766 -0,01%
frank szwajcarski 1 CHF 3,6371 3,5932 1,22%
funt szterling 1 GBP 5,4815 5,3970 1,57%
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4267 0,4188 1,89%
jen (Japonia) 100 JPY 4,2752 4,2023 1,73%
korona czeska 1 CZK 0,1703 0,1698 0,29%
korona duńska 1 DKK 0,5876 0,5806 1,21%
korona islandzka 100 ISK 2,6900 2,6498 1,52%
korona norweska 1 NOK 0,5717 0,5658 1,04%
korona szwedzka 1 SEK 0,4785 0,4776 0,19%
kuna chorwacka 1 HRK 0,5788 0,5731 0,99%
lej rumuński 1 RON 0,9822 0,9717 1,08%
lew bułgarski 1 BGN 2,2335 2,2068 1,21%
lira turecka 1 TRY 1,8786 1,8602 0,99%
lit litewski 1 LTL 1,2651 1,2500 1,21%
łat łotewski 1 LVL 6,2600 6,1905 1,12%
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8950 0,8783 1,90%
peso chilijskie 100 CLP 0,6873 0,6814 0,87%
peso filipinskie 1 PHP 0,0799 0,0787 1,52%
peso meksykańskie 1 MXN 0,2473 0,2454 0,77%
rand (RPA) 1 ZAR 0,4116 0,4106 0,24%
real brazylijski 1 BRL 1,7159 1,6829 1,96%
ringgit malezyjski 1 MYR 1,1027 1,0901 1,16%
rubel rosyjski 1 RUB 0,1108 0,1107 0,09%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,6644 3,6179 1,29%
rupia indyjska 100 INR 6,3304 6,2432 1,40%
SDR (MFW) 1 XDR 5,2145 5,1476 1,30%
won (Korea Południowa) 100 KRW 0,2941 0,2912 1,00%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5434 0,5317 2,20%
Podane dane są umieszczone wyłacznie w celach informacyjnych.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania.
Źródło: www.nbp.pl
Zestaw szybkich linków, stopka