Biuro Finansowo-Księgowe
 

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP 171/A/NBP/2010 z dnia 02/09/2010

Kraj Symbol Waluty Kurs średni
02/09/2010
Kurs średni
01/09/2010
Zmiana
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0993 0,1003 -1,00%
dolar amerykański 1 USD 3,0952 3,1285 -1,06%
dolar australijski 1 AUD 2,8091 2,8208 -0,41%
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3979 0,4021 -1,04%
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9422 2,9457 -0,12%
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,2117 2,2037 0,36%
dolar singapurski 1 SGD 2,2963 2,3157 -0,84%
euro 1 EUR 3,9659 3,9922 -0,66%
forint (Węgry) 100 HUF 1,3941 1,3941 0,00%
frank szwajcarski 1 CHF 3,0585 3,0879 -0,95%
funt szterling 1 GBP 4,7593 4,8032 -0,91%
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3913 0,3965 -1,31%
jen (Japonia) 100 JPY 3,6781 3,7152 -1,00%
korona czeska 1 CZK 0,1605 0,1615 -0,62%
korona duńska 1 DKK 0,5327 0,5362 -0,65%
korona estońska 1 EEK 0,2535 0,2551 -0,63%
korona islandzka 100 ISK 2,5836 2,6023 -0,72%
korona norweska 1 NOK 0,5025 0,5002 0,46%
korona szwedzka 1 SEK 0,4261 0,4277 -0,37%
kuna chorwacka 1 HRK 0,5446 0,5487 -0,75%
łat łotewski 1 LVL 5,5956 5,6284 -0,58%
lej rumuński 1 RON 0,9305 0,9365 -0,64%
lew bułgarski 1 BGN 2,0278 2,0412 -0,66%
lira turecka 1 TRY 2,0448 2,0510 -0,30%
lit litewski 1 LTL 1,1486 1,1562 -0,66%
peso filipińskie 1 PHP 0,0689 0,0694 -0,72%
peso meksykańskie 1 MXN 0,2371 0,2379 -0,34%
rand (RPA) 1 ZAR 0,4255 0,4236 0,45%
real brazylijski 1 BRL 1,7732 1,7813 -0,45%
ringgit malezyjski 1 MYR 0,9893 0,9988 -0,95%
rubel rosyjski 1 RUB 0,1008 0,1016 -0,79%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,4367 3,4751 -1,11%
SDR (MFW) 1 XDR 4,6932 4,7507 -1,21%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,2621 0,2639 -0,68%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4543 0,4591 -1,05%
EUR*) Dotyczy: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii i Włoch.

Podane dane są umieszczone wyłacznie w celach informacyjnych.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania.