Biuro Finansowo-Księgowe
 

Kursy walut

Tabela kursów średnich NBP 227/A/NBP/2008 z dnia 20/11/2008

Kraj Symbol Waluty Kurs średni
20/11/2008
Kurs średni
19/11/2008
Zmiana
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0879 0,0870 1,03%
dolar amerykański 1 USD 3,0845 3,0502 1,12%
dolar australijski 1 AUD 1,9362 1,9694 -1,69%
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3982 0,3935 1,19%
dolar kanadyjski 1 CAD 2,4571 2,4621 -0,20%
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,6620 1,6699 -0,47%
dolar singapurski 1 SGD 2,0190 1,9956 1,17%
euro 1 EUR 3,8620 3,8444 0,46%
forint (Węgry) 100 HUF 1,4179 1,4138 0,29%
frank szwajcarski 1 CHF 2,5442 2,5266 0,70%
funt szterling 1 GBP 4,5818 4,5620 0,43%
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4995 0,4960 0,71%
jen (Japonia) 100 JPY 3,2333 3,1509 2,62%
korona czeska 1 CZK 0,1502 0,1495 0,47%
korona duńska 1 DKK 0,5182 0,5161 0,41%
korona estońska 1 EEK 0,2468 0,2457 0,45%
korona islandzka 100 ISK 2,1944 2,2085 -0,64%
korona norweska 1 NOK 0,4337 0,4321 0,37%
korona słowacka 1 SKK 0,1270 0,1266 0,32%
korona szwedzka 1 SEK 0,3762 0,3788 -0,69%
kuna chorwacka 1 HRK 0,5431 0,5388 0,80%
łat łotewski 1 LVL 5,4456 5,4192 0,49%
lej rumuński 1 RON 1,0051 1,0021 0,30%
lew bułgarski 1 BGN 1,9746 1,9656 0,46%
lira turecka 1 TRY 1,8125 1,8211 -0,47%
lit litewski 1 LTL 1,1185 1,1134 0,46%
peso filipińskie 1 PHP 0,0618 0,0612 0,98%
peso meksykańskie 1 MXN 0,2314 0,2289 1,09%
rand (RPA) 1 ZAR 0,2906 0,2957 -1,72%
real brazylijski 1 BRL 1,2932 1,3065 -1,02%
ringgit malezyjski 1 MYR 0,8517 0,8448 0,82%
rubel rosyjski 1 RUB 0,1119 0,1110 0,81%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 2,5661 2,5544 0,46%
SDR (MFW) 1 XDR 4,5116 4,4856 0,58%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,2060 0,2108 -2,28%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4516 0,4472 0,98%
EUR*) Dotyczy: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii i Włoch.

Podane dane są umieszczone wyłacznie w celach informacyjnych.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania.