Kursy walut
| Kraj | Symbol Waluty | Kurs ¶redni 02/07/2009 |
Kurs ¶redni 01/07/2009 |
Zmiana |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0910 | 0,0922 | -1,30% |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1013 | 3,1375 | -1,15% |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4932 | 2,5312 | -1,50% |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4002 | 0,4048 | -1,14% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6948 | 2,7078 | -0,48% |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,9744 | 2,0244 | -2,47% |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,1395 | 2,1676 | -1,30% |
| euro | 1 EUR | 4,3719 | 4,4157 | -0,99% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,6237 | 1,6323 | -0,53% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2,8695 | 2,8969 | -0,95% |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0727 | 5,1573 | -1,64% |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4067 | 0,4043 | 0,59% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2089 | 3,2404 | -0,97% |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1703 | 0,1709 | -0,35% |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5872 | 0,5931 | -0,99% |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2794 | 0,2822 | -0,99% |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,4492 | 2,4641 | -0,60% |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4889 | 0,4903 | -0,29% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4042 | 0,4096 | -1,32% |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5997 | 0,6075 | -1,28% |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,2296 | 6,2857 | -0,89% |
| lej rumuński | 1 RON | 1,0392 | 1,0532 | -1,33% |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,2354 | 2,2577 | -0,99% |
| lira turecka | 1 TRY | 2,0325 | 2,0467 | -0,69% |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2662 | 1,2789 | -0,99% |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0644 | 0,0653 | -1,38% |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2367 | 0,2382 | -0,63% |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3972 | 0,4079 | -2,62% |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,6049 | 1,6071 | -0,14% |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8813 | 0,8917 | -1,17% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0996 | 0,1007 | -1,09% |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,0420 | 3,0774 | -1,15% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,7975 | 4,8494 | -1,07% |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2443 | 0,2463 | -0,81% |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4540 | 0,4592 | -1,13% |
| EUR*) Dotyczy: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii i Włoch. | ||||
Podane dane s± umieszczone wyłacznie w celach informacyjnych.
Biuro nie ponosi odpowiedzialno¶ci za skutki ich wykorzystania.





Strona główna
Wydrukuj