Kursy walut
| Kraj | Symbol Waluty | Kurs średni 16/03/2010 |
Kurs średni 15/03/2010 |
Zmiana |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0875 | 0,0874 | 0,11% |
| dolar amerykański | 1 USD | 2,8393 | 2,8449 | -0,20% |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,5998 | 2,5973 | 0,10% |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3657 | 0,3668 | -0,30% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7894 | 2,7913 | -0,07% |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,9981 | 1,9954 | 0,14% |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,0317 | 2,0367 | -0,25% |
| euro | 1 EUR | 3,8870 | 3,9010 | -0,36% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4711 | 1,4678 | 0,22% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 2,6778 | 2,6830 | -0,19% |
| funt szterling | 1 GBP | 4,2853 | 4,2793 | 0,14% |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3567 | 0,3561 | 0,17% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,1329 | 3,1372 | -0,14% |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1526 | 0,1528 | -0,13% |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5224 | 0,5242 | -0,34% |
| korona estońska | 1 EEK | 0,2484 | 0,2493 | -0,36% |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,2559 | 2,2564 | -0,02% |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4844 | 0,4863 | -0,39% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4000 | 0,4013 | -0,32% |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5350 | 0,5370 | -0,37% |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,4897 | 5,5122 | -0,41% |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9502 | 0,9541 | -0,41% |
| lew bułgarski | 1 BGN | 1,9873 | 1,9945 | -0,36% |
| lira turecka | 1 TRY | 1,8576 | 1,8603 | -0,15% |
| lit litewski | 1 LTL | 1,1257 | 1,1298 | -0,36% |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0621 | 0,0623 | -0,32% |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2263 | 0,2266 | -0,13% |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,3832 | 0,3828 | 0,10% |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,6094 | 1,6136 | -0,26% |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 0,8549 | 0,8568 | -0,22% |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0966 | 0,0969 | -0,31% |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,0849 | 3,0960 | -0,36% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,3485 | 4,3566 | -0,19% |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2504 | 0,2508 | -0,16% |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4158 | 0,4169 | -0,26% |
| EUR*) Dotyczy: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii i Włoch. | ||||
Podane dane są umieszczone wyłacznie w celach informacyjnych.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania.





Strona główna
Wydrukuj