Biuro Finansowo-Księgowe
 

Exchange rates

National Bank of Poland table of exchange mid rates 48/A/NBP/2010 for 10/03/2010

Country Currency symbol Mid rate
10/03/2010
Mid rate
09/03/2010
Change
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0874 0,0873 0,11%
dolar amerykański 1 USD 2,8531 2,8577 -0,16%
dolar australijski 1 AUD 2,6130 2,5952 0,69%
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3677 0,3681 -0,11%
dolar kanadyjski 1 CAD 2,7762 2,7772 -0,04%
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,0135 1,9933 1,01%
dolar singapurski 1 SGD 2,0402 2,0405 -0,01%
euro 1 EUR 3,8750 3,8837 -0,22%
forint (Węgry) 100 HUF 1,4505 1,4538 -0,23%
frank szwajcarski 1 CHF 2,6509 2,6552 -0,16%
funt szterling 1 GBP 4,2503 4,2744 -0,56%
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3574 0,3581 -0,20%
jen (Japonia) 100 JPY 3,1593 3,1836 -0,76%
korona czeska 1 CZK 0,1511 0,1514 -0,20%
korona duńska 1 DKK 0,5207 0,5219 -0,23%
korona estońska 1 EEK 0,2477 0,2482 -0,20%
korona islandzka 100 ISK 2,2296 2,2338 -0,19%
korona norweska 1 NOK 0,4830 0,4820 0,21%
korona szwedzka 1 SEK 0,3993 0,3996 -0,08%
kuna chorwacka 1 HRK 0,5333 0,5346 -0,24%
łat łotewski 1 LVL 5,4732 5,4820 -0,16%
lej rumuński 1 RON 0,9458 0,9480 -0,23%
lew bułgarski 1 BGN 1,9813 1,9857 -0,22%
lira turecka 1 TRY 1,8558 1,8578 -0,11%
lit litewski 1 LTL 1,1223 1,1248 -0,22%
peso filipińskie 1 PHP 0,0625 0,0624 0,16%
peso meksykańskie 1 MXN 0,2259 0,2254 0,22%
rand (RPA) 1 ZAR 0,3843 0,3846 -0,08%
real brazylijski 1 BRL 1,6075 1,5982 0,58%
ringgit malezyjski 1 MYR 0,8592 0,8549 0,50%
rubel rosyjski 1 RUB 0,0959 0,0960 -0,10%
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,0969 3,1039 -0,23%
SDR (MFW) 1 XDR 4,3674 4,3538 0,31%
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,2523 0,2518 0,20%
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4180 0,4185 -0,12%
EUR*) relates to: Austria, Belgium, Finland, France, Greece, Spain, Holland, Ireland, Luxemburg, Germany, Portugal and Italy.

The data given are provided solely for informational purposes. The office is not responsible for the effects of their use.