Strona główna › AktualnościKursy walut

Kursy walut


Tabela kursów średnich numer 238/A/NBP/2023 z dnia 2023-12-08

Waluta - Kraj Symbol Kurs bieżący
2023-12-08
Kurs poprzedni
2023-12-07
Zmiana
bat (Tajlandia) THB 0,1137 0,1143 -0.52 %
dolar amerykański USD 4,0181 4,0199 -0.04 %
dolar australijski AUD 2,6546 2,6418 0.48 %
dolar Hongkongu HKD 0,5145 0,5146 -0.02 %
dolar kanadyjski CAD 2,9590 2,9586 0.01 %
dolar nowozelandzki NZD 2,4699 2,4725 -0.11 %
dolar singapurski SGD 3,0009 3,0017 -0.03 %
euro EUR 4,3303 4,3334 -0.07 %
forint (Węgry) HUF 1,1317 1,1380 -0.55 %
frank szwajcarski CHF 4,5913 4,6027 -0.25 %
funt szterling GBP 5,0458 5,0597 -0.27 %
hrywna (Ukraina) UAH 0,1093 0,1096 -0.27 %
jen (Japonia) JPY 2,7848 2,7750 0.35 %
korona czeska CZK 0,1779 0,1780 -0.06 %
korona duńska DKK 0,5808 0,5813 -0.09 %
korona islandzka ISK 2,8849 2,8870 -0.07 %
korona norweska NOK 0,3694 0,3683 0.30 %
korona szwedzka SEK 0,3856 0,3845 0.29 %
lej rumuński RON 0,8717 0,8722 -0.06 %
lew (Bułgaria) BGN 2,2140 2,2156 -0.07 %
lira turecka TRY 0,1386 0,1392 -0.43 %
nowy izraelski szekel ILS 1,0868 1,0867 0.01 %
peso chilijskie CLP 0,4611 0,4613 -0.04 %
peso filipińskie PHP 0,0725 0,0727 -0.28 %
peso meksykańskie MXN 0,2304 0,2325 -0.90 %
rand (Republika Południowej Afryki) ZAR 0,2127 0,2132 -0.23 %
real (Brazylia) BRL 0,8180 0,8199 -0.23 %
ringgit (Malezja) MYR 0,8614 0,8600 0.16 %
rupia indonezyjska IDR 2,5906 2,5909 -0.01 %
rupia indyjska INR 4,8191 4,8219 -0.06 %
won południowokoreański KRW 0,3068 0,3047 0.69 %
yuan renminbi (Chiny) CNY 0,5609 0,5622 -0.23 %
SDR (MFW) XDR 5,3418 5,3372 0.09 %
          EFRF          innowacyjna gospodarka          parp
Masz pytania?
Wyślij formularz, a skontaktuje się z Tobą nasz specjalista.
Jesteśmy na Facebooku!
Copyright ® LICZYK Sp. z o.o. | Tworzenie stron internetowych JELLINEK studio
Google+ Tagi